Автобус ангарск иркутск модный квартал
Расписание движения автобуса 372 Ангарск — Иркутск — Ангарск в будни и выходные дни, телефон и онлайн бронирование. Публикуем полезную информацию.
Остановки автобуса:
Стадион «Ермак» — ул. Социалистическая — 22 мкр-он — Командор — ул.Космонавтов — к-т «Родина» — 8 мкр-он — Стоматология — Горгаз — Стальконструкция — Автосервис — Суховская — Юго — Восточный — Стеклянка — Малая Еланка — Вдовино — Пионер — ЖД Вокзал Иркутск — Ул. Джамбула — Спутник — Вдовино — Малая Еланка — Стеклянка — Юго — Восточный — Суховская — Автосервис — Стальконструкция — Горгаз — Стоматология — 8 мкр-он — к-т «Родина» — ул.Космонавтов — Командор — 22 мкр-он — ул.Социалистическая — Стадион «Ермак»
Время в пути 1 час — 1 час 20 минут
Онлайн бронирование мест по расписанию автобуса 372
Телефон для бронирования мест автобуса 372 — +7 (3955) 63-888-6, 63-888-7
Расписание движения автобуса 372 в будние дни:
Ермак | Авто — Сервис | Пионер | Ж/Д вокзал | Ул. Джамбула | Спутник | Ермак |
5:45:00 | 6:05:00 | 7:05:00 | 7:25:00 | 7:30:00 | 7:50:00 | 8:30:00 |
6:00:00 | 6:20:00 | 7:20:00 | 7:45:00 | 7:50:00 | 8:30:00 | |
6:10:00 | 6:30:00 | 7:30:00 | 7:45:00 | 8:05:00 | 8:45:00 | |
6:15:00 | 6:35:00 | 7:35:00 | 7:50:00 | 8:10:00 | 8:50:00 | |
6:20:00 | 6:40:00 | 7:40:00 | 7:55:00 | 8:15:00 | 8:55:00 | |
6:30:00 | 6:50:00 | 7:50:00 | 8:05:00 | 8:25:00 | 9:05:00 | |
6:35:00 | 6:55:00 | 7:55:00 | 8:10:00 | 8:30:00 | 9:10:00 | |
6:40:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 8:15:00 | 8:35:00 | 9:15:00 | |
6:45:00 | 7:05:00 | 8:05:00 | 8:20:00 | 8:40:00 | 9:20:00 | |
6:50:00 | 7:10:00 | 8:10:00 | 8:25:00 | 8:45:00 | 9:25:00 | |
6:55:00 | 7:15:00 | 8:15:00 | 8:30:00 | 8:50:00 | 9:30:00 | |
7:00:00 | 7:20:00 | 8:20:00 | 8:35:00 | 8:55:00 | 9:35:00 | |
7:10:00 | 7:30:00 | 8:30:00 | 8:45:00 | 9:05:00 | 9:45:00 | |
7:20:00 | 7:40:00 | 8:40:00 | 8:55:00 | 9:15:00 | 9:55:00 | |
7:30:00 | 7:50:00 | 8:50:00 | 9:25:00 | 9:30:00 | 10:30:00 | |
7:40:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 9:15:00 | 9:35:00 | 10:15:00 | |
7:50:00 | 8:10:00 | 9:10:00 | 9:25:00 | 9:45:00 | 10:25:00 | |
8:00:00 | 8:20:00 | 9:20:00 | 9:35:00 | 9:55:00 | 10:35:00 | |
8:10:00 | 8:30:00 | 9:30:00 | 9:45:00 | 10:05:00 | 10:45:00 | |
8:20:00 | 8:40:00 | 9:40:00 | 9:55:00 | 10:15:00 | 10:55:00 | |
8:30:00 | 8:50:00 | 9:50:00 | 10:05:00 | 10:25:00 | 11:05:00 | |
8:40:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 10:15:00 | 10:35:00 | 11:15:00 | |
8:50:00 | 9:10:00 | 10:10:00 | 10:25:00 | 10:45:00 | 11:25:00 | |
9:00:00 | 9:20:00 | 10:20:00 | 10:55:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | |
9:10:00 | 9:30:00 | 10:30:00 | 10:45:00 | 11:05:00 | 11:45:00 | |
9:20:00 | 9:40:00 | 10:40:00 | 10:55:00 | 11:15:00 | 11:55:00 | |
9:30:00 | 9:50:00 | 10:50:00 | 11:25:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | |
9:40:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 11:15:00 | 11:35:00 | 12:15:00 | |
9:50:00 | 10:10:00 | 11:10:00 | 11:25:00 | 11:45:00 | 12:25:00 | |
10:00:00 | 10:20:00 | 11:20:00 | 11:35:00 | 11:55:00 | 12:35:00 | |
10:10:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | 11:45:00 | 12:05:00 | 12:45:00 | |
10:20:00 | 10:40:00 | 11:40:00 | 11:55:00 | 12:15:00 | 12:55:00 | |
10:30:00 | 10:50:00 | 11:50:00 | 12:05:00 | 12:25:00 | 13:05:00 | |
10:40:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:35:00 | 13:15:00 | |
10:50:00 | 11:10:00 | 12:10:00 | 12:25:00 | 12:45:00 | 13:25:00 | |
11:00:00 | 11:20:00 | 12:20:00 | 12:55:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | |
11:10:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:05:00 | 13:45:00 | |
11:20:00 | 11:40:00 | 12:40:00 | 12:55:00 | 13:15:00 | 13:55:00 | |
11:30:00 | 11:50:00 | 12:50:00 | 13:05:00 | 13:25:00 | 14:05:00 | |
11:40:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:35:00 | 14:15:00 | |
11:50:00 | 12:10:00 | 13:10:00 | 13:25:00 | 13:45:00 | 14:25:00 | |
12:00:00 | 12:20:00 | 13:20:00 | 13:35:00 | 13:55:00 | 14:35:00 | |
12:10:00 | 12:30:00 | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:05:00 | 14:45:00 | |
12:20:00 | 12:40:00 | 13:40:00 | 13:55:00 | 14:15:00 | 14:55:00 | |
12:30:00 | 12:50:00 | 13:50:00 | 14:05:00 | 14:25:00 | 15:05:00 | |
12:40:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:35:00 | 15:15:00 | |
12:50:00 | 13:10:00 | 14:10:00 | 14:25:00 | 14:45:00 | 15:25:00 | |
13:00:00 | 13:20:00 | 14:20:00 | 14:55:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | |
13:10:00 | 13:30:00 | 14:30:00 | 14:45:00 | 15:05:00 | 15:45:00 | |
13:20:00 | 13:40:00 | 14:40:00 | 14:55:00 | 15:15:00 | 15:55:00 | |
13:30:00 | 13:50:00 | 14:50:00 | 15:05:00 | 15:25:00 | 16:05:00 | |
13:40:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 15:15:00 | 15:35:00 | 16:15:00 | |
13:50:00 | 14:10:00 | 15:10:00 | 15:25:00 | 15:45:00 | 16:25:00 | |
14:00:00 | 14:20:00 | 15:20:00 | 15:35:00 | 15:55:00 | 16:35:00 | |
14:10:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 15:45:00 | 16:05:00 | 16:45:00 | |
14:20:00 | 14:40:00 | 15:40:00 | 15:55:00 | 16:15:00 | 16:55:00 | |
14:30:00 | 14:50:00 | 15:50:00 | 16:05:00 | 16:25:00 | 17:05:00 | |
14:40:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 16:15:00 | 16:35:00 | 17:15:00 | |
14:50:00 | 15:10:00 | 16:10:00 | 16:25:00 | 16:45:00 | 17:25:00 | |
15:00:00 | 15:20:00 | 16:20:00 | 16:35:00 | 16:55:00 | 17:35:00 | |
15:10:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | 16:45:00 | 17:05:00 | 17:45:00 | |
15:20:00 | 15:40:00 | 16:40:00 | 16:55:00 | 17:15:00 | 17:55:00 | |
15:30:00 | 15:50:00 | 16:50:00 | 17:05:00 | 17:25:00 | 18:05:00 | |
15:40:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 17:15:00 | 17:35:00 | 18:15:00 | |
15:50:00 | 16:10:00 | 17:10:00 | 17:25:00 | 17:45:00 | 18:25:00 | |
15:55:00 | 16:15:00 | 17:15:00 | 17:30:00 | 17:50:00 | 18:30:00 | |
16:00:00 | 16:20:00 | 17:20:00 | 17:55:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | |
16:10:00 | 16:30:00 | 17:30:00 | 17:45:00 | 18:05:00 | 18:45:00 | |
16:20:00 | 16:40:00 | 17:40:00 | 17:55:00 | 18:15:00 | 18:55:00 | |
16:25:00 | 16:45:00 | 17:45:00 | 18:00:00 | 18:20:00 | 19:00:00 | |
16:30:00 | 16:50:00 | 17:50:00 | 18:05:00 | 18:25:00 | 19:05:00 | |
16:35:00 | 16:55:00 | 17:55:00 | 18:10:00 | 18:30:00 | 19:10:00 | |
16:40:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 18:15:00 | 18:35:00 | 19:15:00 | |
16:50:00 | 17:10:00 | 18:10:00 | 18:25:00 | 18:45:00 | 19:25:00 | |
16:55:00 | 17:15:00 | 18:15:00 | 18:30:00 | 18:50:00 | 19:30:00 | |
17:00:00 | 17:20:00 | 18:20:00 | 18:35:00 | 18:55:00 | 19:35:00 | |
17:10:00 | 17:30:00 | 18:30:00 | 18:45:00 | 19:05:00 | 19:45:00 | |
17:20:00 | 17:40:00 | 18:40:00 | 18:55:00 | 19:15:00 | 19:55:00 | |
17:30:00 | 17:50:00 | 18:50:00 | 19:25:00 | 19:30:00 | 20:30:00 | |
17:40:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 19:15:00 | 19:35:00 | 20:15:00 | |
17:50:00 | 18:10:00 | 19:10:00 | 19:25:00 | 19:45:00 | 20:25:00 | |
18:00:00 | 18:20:00 | 19:20:00 | 19:55:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | |
18:15:00 | 18:35:00 | 19:35:00 | 19:50:00 | 20:10:00 | 20:50:00 | |
18:30:00 | 18:50:00 | 19:50:00 | 20:25:00 | 20:30:00 | 20:50:00 | 21:30:00 |
18:45:00 | 19:05:00 | 20:05:00 | 20:40:00 | 20:45:00 | 21:05:00 | 21:45:00 |
19:05:00 | 19:25:00 | 20:25:00 | 21:00:00 | 21:05:00 | 21:25:00 | 22:05:00 |
19:25:00 | 19:45:00 | 20:45:00 | 21:20:00 | 21:25:00 | 21:45:00 | 22:25:00 |
19:45:00 | 20:05:00 | 21:05:00 | 21:40:00 | 21:45:00 | 22:05:00 | 22:45:00 |
20:05:00 | 20:25:00 | 21:25:00 | 22:00:00 | 22:05:00 | 22:25:00 | 23:05:00 |
21:00:00 | 21:20:00 | 22:20:00 | 22:55:00 | 23:00:00 | 23:20:00 | 23:59:00 |
Расписание движения автобуса 372 в субботу:
Ермак | Авто — Сервис | Пионер | Ж/Д вокзал | Ул. Джамбула | Спутник | Ермак |
6:00:00 | 6:20:00 | 7:20:00 | 7:45:00 | 7:50:00 | 8:10:00 | 8:50:00 |
6:20:00 | 6:40:00 | 7:40:00 | 8:05:00 | 8:10:00 | 8:30:00 | 9:10:00 |
6:30:00 | 6:50:00 | 7:50:00 | 8:15:00 | 8:20:00 | 9:00:00 | |
6:45:00 | 7:05:00 | 8:05:00 | 8:20:00 | 8:40:00 | 9:20:00 | |
7:00:00 | 7:20:00 | 8:20:00 | 8:35:00 | 8:55:00 | 9:35:00 | |
7:10:00 | 7:30:00 | 8:30:00 | 8:45:00 | 9:05:00 | 9:45:00 | |
7:20:00 | 7:40:00 | 8:40:00 | 8:55:00 | 9:15:00 | 9:55:00 | |
7:30:00 | 7:50:00 | 8:50:00 | 9:25:00 | 9:30:00 | 10:30:00 | |
7:40:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 9:15:00 | 9:35:00 | 10:15:00 | |
7:50:00 | 8:10:00 | 9:10:00 | 9:25:00 | 9:45:00 | 10:25:00 | |
8:00:00 | 8:20:00 | 9:20:00 | 9:35:00 | 9:55:00 | 10:35:00 | |
8:10:00 | 8:30:00 | 9:30:00 | 9:45:00 | 10:05:00 | 10:45:00 | |
8:20:00 | 8:40:00 | 9:40:00 | 9:55:00 | 10:15:00 | 10:55:00 | |
8:30:00 | 8:50:00 | 9:50:00 | 10:25:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | |
8:40:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 10:15:00 | 10:35:00 | 11:15:00 | |
8:50:00 | 9:10:00 | 10:10:00 | 10:25:00 | 10:45:00 | 11:25:00 | |
9:00:00 | 9:20:00 | 10:20:00 | 10:55:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | |
9:10:00 | 9:30:00 | 10:30:00 | 10:45:00 | 11:05:00 | 11:45:00 | |
9:20:00 | 9:40:00 | 10:40:00 | 10:55:00 | 11:15:00 | 11:55:00 | |
9:30:00 | 9:50:00 | 10:50:00 | 11:25:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | |
9:40:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 11:15:00 | 11:35:00 | 12:15:00 | |
9:50:00 | 10:10:00 | 11:10:00 | 11:25:00 | 11:45:00 | 12:25:00 | |
10:00:00 | 10:20:00 | 11:20:00 | 11:55:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | |
10:10:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | 11:45:00 | 12:05:00 | 12:45:00 | |
10:20:00 | 10:40:00 | 11:40:00 | 11:55:00 | 12:15:00 | 12:55:00 | |
10:30:00 | 10:50:00 | 11:50:00 | 12:05:00 | 12:25:00 | 13:05:00 | |
10:40:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:35:00 | 13:15:00 | |
10:50:00 | 11:10:00 | 12:10:00 | 12:25:00 | 12:45:00 | 13:25:00 | |
11:00:00 | 11:20:00 | 12:20:00 | 12:55:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | |
11:10:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:05:00 | 13:45:00 | |
11:20:00 | 11:40:00 | 12:40:00 | 12:55:00 | 13:15:00 | 13:55:00 | |
11:30:00 | 11:50:00 | 12:50:00 | 13:05:00 | 13:25:00 | 14:05:00 | |
11:40:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:35:00 | 14:15:00 | |
11:50:00 | 12:10:00 | 13:10:00 | 13:25:00 | 13:45:00 | 14:25:00 | |
12:00:00 | 12:20:00 | 13:20:00 | 13:55:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | |
12:10:00 | 12:30:00 | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:05:00 | 14:45:00 | |
12:20:00 | 12:40:00 | 13:40:00 | 13:55:00 | 14:15:00 | 14:55:00 | |
12:30:00 | 12:50:00 | 13:50:00 | 14:25:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | |
12:40:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:35:00 | 15:15:00 | |
12:50:00 | 13:10:00 | 14:10:00 | 14:25:00 | 14:45:00 | 15:25:00 | |
13:00:00 | 13:20:00 | 14:20:00 | 14:55:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | |
13:10:00 | 13:30:00 | 14:30:00 | 14:45:00 | 15:05:00 | 15:45:00 | |
13:20:00 | 13:40:00 | 14:40:00 | 14:55:00 | 15:15:00 | 15:55:00 | |
13:30:00 | 13:50:00 | 14:50:00 | 15:25:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | |
13:40:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 15:15:00 | 15:35:00 | 16:15:00 | |
13:50:00 | 14:10:00 | 15:10:00 | 15:25:00 | 15:45:00 | 16:25:00 | |
14:00:00 | 14:20:00 | 15:20:00 | 15:35:00 | 15:55:00 | 16:35:00 | |
14:10:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 15:45:00 | 16:05:00 | 16:45:00 | |
14:20:00 | 14:40:00 | 15:40:00 | 15:55:00 | 16:15:00 | 16:55:00 | |
14:30:00 | 14:50:00 | 15:50:00 | 16:25:00 | 16:30:00 | 17:30:00 | |
14:40:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 16:15:00 | 16:35:00 | 17:15:00 | |
14:50:00 | 15:10:00 | 16:10:00 | 16:25:00 | 16:45:00 | 17:25:00 | |
15:00:00 | 15:20:00 | 16:20:00 | 16:35:00 | 16:55:00 | 17:35:00 | |
15:10:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | 16:45:00 | 17:05:00 | 17:45:00 | |
15:20:00 | 15:40:00 | 16:40:00 | 16:55:00 | 17:15:00 | 17:55:00 | |
15:30:00 | 15:50:00 | 16:50:00 | 17:05:00 | 17:25:00 | 18:05:00 | |
15:40:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 17:15:00 | 17:35:00 | 18:15:00 | |
15:50:00 | 16:10:00 | 17:10:00 | 17:25:00 | 17:45:00 | 18:25:00 | |
16:00:00 | 16:20:00 | 17:20:00 | 17:55:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | |
16:10:00 | 16:30:00 | 17:30:00 | 17:45:00 | 18:05:00 | 18:45:00 | |
16:20:00 | 16:40:00 | 17:40:00 | 17:55:00 | 18:15:00 | 18:55:00 | |
16:30:00 | 16:50:00 | 17:50:00 | 18:25:00 | 18:30:00 | 19:30:00 | |
16:40:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 18:15:00 | 18:35:00 | 19:15:00 | |
16:50:00 | 17:10:00 | 18:10:00 | 18:25:00 | 18:45:00 | 19:25:00 | |
17:00:00 | 17:20:00 | 18:20:00 | 18:55:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | |
17:10:00 | 17:30:00 | 18:30:00 | 18:45:00 | 19:05:00 | 19:45:00 | |
17:20:00 | 17:40:00 | 18:40:00 | 18:55:00 | 19:15:00 | 19:55:00 | |
17:30:00 | 17:50:00 | 18:50:00 | 19:25:00 | 19:30:00 | 20:30:00 | |
17:40:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 19:15:00 | 19:35:00 | 20:15:00 | |
17:50:00 | 18:10:00 | 19:10:00 | 19:25:00 | 19:45:00 | 20:25:00 | |
18:00:00 | 18:20:00 | 19:20:00 | 19:55:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | |
18:15:00 | 18:35:00 | 19:35:00 | 19:50:00 | 20:10:00 | 20:50:00 | |
18:30:00 | 18:50:00 | 19:50:00 | 20:25:00 | 20:30:00 | 20:50:00 | 21:30:00 |
18:45:00 | 19:05:00 | 20:05:00 | 20:40:00 | 20:45:00 | 21:05:00 | 21:45:00 |
19:00:00 | 19:20:00 | 20:20:00 | 20:55:00 | 21:00:00 | 21:20:00 | 22:00:00 |
19:15:00 | 19:35:00 | 20:35:00 | 21:10:00 | 21:15:00 | 21:35:00 | 22:15:00 |
19:30:00 | 19:50:00 | 20:50:00 | 21:25:00 | 21:30:00 | 21:50:00 | 22:30:00 |
19:45:00 | 20:05:00 | 21:05:00 | 21:40:00 | 21:45:00 | 22:05:00 | 22:45:00 |
20:00:00 | 20:20:00 | 21:20:00 | 21:55:00 | 22:00:00 | 22:20:00 | 23:00:00 |
20:20:00 | 20:40:00 | 21:40:00 | 22:15:00 | 22:20:00 | 22:40:00 | 23:20:00 |
21:00:00 | 21:20:00 | 22:20:00 | 22:55:00 | 23:00:00 | 23:20:00 | 23:59:00 |
Расписание движения автобуса 372 в воскресенье:
Ермак | Авто — Сервис | Пионер | Ж/Д вокзал | Ул. Джамбула | Спутник | Ермак |
6:00:00 | 6:20:00 | 7:20:00 | 7:45:00 | 7:50:00 | 8:10:00 | 8:50:00 |
6:30:00 | 6:50:00 | 7:50:00 | 8:15:00 | 8:20:00 | 8:40:00 | 9:20:00 |
6:45:00 | 7:05:00 | 8:05:00 | 8:30:00 | 8:35:00 | 8:55:00 | 9:35:00 |
7:00:00 | 7:20:00 | 8:20:00 | 8:45:00 | 8:50:00 | 9:10:00 | 9:50:00 |
7:10:00 | 7:30:00 | 8:30:00 | 9:05:00 | 9:10:00 | 10:10:00 | |
7:20:00 | 7:40:00 | 8:40:00 | 8:55:00 | 9:15:00 | 9:55:00 | |
7:30:00 | 7:50:00 | 8:50:00 | 9:25:00 | 9:30:00 | 10:30:00 | |
7:40:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 9:15:00 | 9:35:00 | 10:15:00 | |
7:50:00 | 8:10:00 | 9:10:00 | 9:25:00 | 9:45:00 | 10:25:00 | |
8:00:00 | 8:20:00 | 9:20:00 | 9:55:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | |
8:15:00 | 8:35:00 | 9:35:00 | 9:50:00 | 10:10:00 | 10:50:00 | |
8:30:00 | 8:50:00 | 9:50:00 | 10:25:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | |
8:40:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 10:15:00 | 10:35:00 | 11:15:00 | |
8:50:00 | 9:10:00 | 10:10:00 | 10:25:00 | 10:45:00 | 11:25:00 | |
9:05:00 | 9:25:00 | 10:25:00 | 11:00:00 | 11:05:00 | 12:05:00 | |
9:20:00 | 9:40:00 | 10:40:00 | 10:55:00 | 11:15:00 | 11:55:00 | |
9:30:00 | 9:50:00 | 10:50:00 | 11:25:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | |
9:40:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 11:15:00 | 11:35:00 | 12:15:00 | |
9:50:00 | 10:10:00 | 11:10:00 | 11:25:00 | 11:45:00 | 12:25:00 | |
10:00:00 | 10:20:00 | 11:20:00 | 11:55:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | |
10:10:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | 11:45:00 | 12:05:00 | 12:45:00 | |
10:20:00 | 10:40:00 | 11:40:00 | 11:55:00 | 12:15:00 | 12:55:00 | |
10:30:00 | 10:50:00 | 11:50:00 | 12:25:00 | 12:30:00 | 13:30:00 | |
10:40:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:35:00 | 13:15:00 | |
10:50:00 | 11:10:00 | 12:10:00 | 12:25:00 | 12:45:00 | 13:25:00 | |
11:00:00 | 11:20:00 | 12:20:00 | 12:55:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | |
11:10:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:05:00 | 13:45:00 | |
11:20:00 | 11:40:00 | 12:40:00 | 12:55:00 | 13:15:00 | 13:55:00 | |
11:30:00 | 11:50:00 | 12:50:00 | 13:25:00 | 13:30:00 | 14:30:00 | |
11:40:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:35:00 | 14:15:00 | |
11:50:00 | 12:10:00 | 13:10:00 | 13:25:00 | 13:45:00 | 14:25:00 | |
12:00:00 | 12:20:00 | 13:20:00 | 13:55:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | |
12:10:00 | 12:30:00 | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:05:00 | 14:45:00 | |
12:25:00 | 12:45:00 | 13:45:00 | 14:20:00 | 14:25:00 | 15:25:00 | |
12:40:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:35:00 | 15:15:00 | |
12:50:00 | 13:10:00 | 14:10:00 | 14:25:00 | 14:45:00 | 15:25:00 | |
13:00:00 | 13:20:00 | 14:20:00 | 14:55:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | |
13:10:00 | 13:30:00 | 14:30:00 | 14:45:00 | 15:05:00 | 15:45:00 | |
13:20:00 | 13:40:00 | 14:40:00 | 14:55:00 | 15:15:00 | 15:55:00 | |
13:30:00 | 13:50:00 | 14:50:00 | 15:25:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | |
13:40:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 15:15:00 | 15:35:00 | 16:15:00 | |
13:50:00 | 14:10:00 | 15:10:00 | 15:25:00 | 15:45:00 | 16:25:00 | |
14:00:00 | 14:20:00 | 15:20:00 | 15:55:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | |
14:10:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 15:45:00 | 16:05:00 | 16:45:00 | |
14:20:00 | 14:40:00 | 15:40:00 | 15:55:00 | 16:15:00 | 16:55:00 | |
14:30:00 | 14:50:00 | 15:50:00 | 16:25:00 | 16:30:00 | 17:30:00 | |
14:40:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 16:15:00 | 16:35:00 | 17:15:00 | |
14:50:00 | 15:10:00 | 16:10:00 | 16:25:00 | 16:45:00 | 17:25:00 | |
15:00:00 | 15:20:00 | 16:20:00 | 16:55:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | |
15:10:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | 16:45:00 | 17:05:00 | 17:45:00 | |
15:20:00 | 15:40:00 | 16:40:00 | 16:55:00 | 17:15:00 | 17:55:00 | |
15:30:00 | 15:50:00 | 16:50:00 | 17:05:00 | 17:25:00 | 18:05:00 | |
15:40:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 17:15:00 | 17:35:00 | 18:15:00 | |
15:50:00 | 16:10:00 | 17:10:00 | 17:25:00 | 17:45:00 | 18:25:00 | |
16:00:00 | 16:20:00 | 17:20:00 | 17:55:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | |
16:10:00 | 16:30:00 | 17:30:00 | 17:45:00 | 18:05:00 | 18:45:00 | |
16:20:00 | 16:40:00 | 17:40:00 | 17:55:00 | 18:15:00 | 18:55:00 | |
16:30:00 | 16:50:00 | 17:50:00 | 18:25:00 | 18:30:00 | 19:30:00 | |
16:40:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 18:15:00 | 18:35:00 | 19:15:00 | |
16:50:00 | 17:10:00 | 18:10:00 | 18:25:00 | 18:45:00 | 19:25:00 | |
17:00:00 | 17:20:00 | 18:20:00 | 18:55:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | |
17:15:00 | 17:35:00 | 18:35:00 | 18:50:00 | 19:10:00 | 19:50:00 | |
17:30:00 | 17:50:00 | 18:50:00 | 19:25:00 | 19:30:00 | 20:30:00 | |
17:40:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 19:15:00 | 19:35:00 | 20:15:00 | |
17:50:00 | 18:10:00 | 19:10:00 | 19:25:00 | 19:45:00 | 20:25:00 | |
18:00:00 | 18:20:00 | 19:20:00 | 19:55:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | |
18:15:00 | 18:35:00 | 19:35:00 | 19:50:00 | 20:10:00 | 20:50:00 | |
18:30:00 | 18:50:00 | 19:50:00 | 20:25:00 | 20:30:00 | 20:50:00 | 21:30:00 |
18:45:00 | 19:05:00 | 20:05:00 | 20:40:00 | 20:45:00 | 21:05:00 | 21:45:00 |
19:00:00 | 19:20:00 | 20:20:00 | 20:55:00 | 21:00:00 | 21:20:00 | 22:00:00 |
19:15:00 | 19:35:00 | 20:35:00 | 21:10:00 | 21:15:00 | 21:35:00 | 22:15:00 |
19:30:00 | 19:50:00 | 20:50:00 | 21:25:00 | 21:30:00 | 21:50:00 | 22:30:00 |
19:45:00 | 20:05:00 | 21:05:00 | 21:40:00 | 21:45:00 | 22:05:00 | 22:45:00 |
20:00:00 | 20:20:00 | 21:20:00 | 21:55:00 | 22:00:00 | 22:20:00 | 23:00:00 |
20:20:00 | 20:40:00 | 21:40:00 | 22:15:00 | 22:20:00 | 22:40:00 | 23:20:00 |
21:00:00 | 21:20:00 | 22:20:00 | 22:55:00 | 23:00:00 | 23:20:00 | 23:59:00 |
Посмотрено:
149 466
ТД Баргузин – Ж/д Вокзал
Прямой путь маршрута: ТД Баргузин – 192 Квартал ул. – 18-й мкр. – 15-й мкр. – 15 микрорайон ул. – Иркутская обл. – 9-й мкр. – 13 микрорайон ул. – 7-й мкр. – 6-й мкр. – ул. Коминтерна – 278-й кв-л – ул. Карла Маркса – Ангарск – Шароны пер. – Иркутский р-н – Дорожная ул. – ул. Розы Люксембург – Иркутск – Иркутская обл. – Иркутск – Трактовая ул. – Рабочая ул. – Karla Marksa St – ул. Карла Маркса – Иркутск – Lenina St – ул. Сухэ-Батора – ул. Чкалова – ул. Джамбула – ул. Боткина – Иркутск – Ж/д Вокзал | |
Обратный путь маршрута: Ж/д Вокзал – Иркутск – ulitsa Gogolya – Трактовая ул. – Иркутск – Трактовая ул. – ул. Розы Люксембург – Иркутск – ул. Розы Люксембург – RU – Иркутский р-н – Московский Тракт – Ангарск – ул. Карла Маркса – кв-л Л – ул. Коминтерна – 283 Квартал ул. – 7-й мкр. – 13 микрорайон ул. – Ангарск – 15 микрорайон ул. – 22 микрорайон ул. – 19 микрорайон ул. – 177-й кв-л – ТД Баргузин | |
Протяженность: 46 км. | Время в пути: ≈ 115 мин. |
Первый рейс: 05:45 | Последний рейс: 21:00 |
Интервал движения: 5-15 мин. | Стоимость проезда 85 руб. |
Обслуживающее предприятие: ТК “Лидер” | |
Дополнительная информация: Расписание автобусов 372-го маршрута от остановки «Стадион „Ермак“» до остановки «Гостиница “Ангара”» предоставлено компанией-перевозчиком «ТК “Лидер”». |
Информация о маршруте обновлена: 05.10.2018
Движение автобуса по маршруту №372 в Ангарске
Направление 1:
