Модные названия фирм и компаний
* показаны первые 5000
Действ. | Ликв. | Всего | |
---|---|---|---|
1. ООО “АЛЬЯНС” | 5018 | 8820 | 13838 |
• Москва | 743 | 1913 | 2656 |
• Санкт-Петербург | 486 | 1422 | 1908 |
• Новосибирск | 159 | 535 | 694 |
• Екатеринбург | 79 | 361 | 440 |
• Самара | 92 | 156 | 248 |
2. ООО “ВЕКТОР” | 4931 | 7872 | 12803 |
• Москва | 773 | 1833 | 2606 |
• Санкт-Петербург | 439 | 1222 | 1661 |
• Новосибирск | 104 | 372 | 476 |
• Екатеринбург | 77 | 259 | 336 |
• Самара | 104 | 153 | 257 |
3. ООО “ФЕНИКС” | 3648 | 5657 | 9305 |
• Москва | 553 | 1176 | 1729 |
• Санкт-Петербург | 296 | 753 | 1049 |
• Новосибирск | 86 | 258 | 344 |
• Екатеринбург | 54 | 164 | 218 |
• Самара | 69 | 90 | 159 |
4. ООО “ОРИОН” | 3066 | 6154 | 9220 |
• Москва | 511 | 1604 | 2115 |
• Санкт-Петербург | 351 | 993 | 1344 |
• Новосибирск | 72 | 374 | 446 |
• Екатеринбург | 55 | 216 | 271 |
• Челябинск | 47 | 92 | 139 |
5. ООО “ЛИДЕР” | 3532 | 5507 | 9039 |
• Москва | 536 | 1185 | 1721 |
• Санкт-Петербург | 287 | 704 | 991 |
• Новосибирск | 92 | 334 | 426 |
• Екатеринбург | 58 | 172 | 230 |
• Красноярск | 55 | 100 | 155 |
6. ООО “ПАРТНЕР” | 2800 | 4796 | 7596 |
• Москва | 328 | 808 | 1136 |
• Санкт-Петербург | 238 | 652 | 890 |
• Новосибирск | 82 | 215 | 297 |
• Екатеринбург | 46 | 147 | 193 |
• Красноярск | 51 | 85 | 136 |
7. ООО “СПЕКТР” | 2940 | 5530 | 8470 |
• Москва | 500 | 1352 | 1852 |
• Санкт-Петербург | 268 | 725 | 993 |
• Новосибирск | 94 | 333 | 427 |
• Екатеринбург | 42 | 195 | 237 |
• Самара | 75 | 117 | 192 |
8. ООО “ПРОГРЕСС” | 3184 | 5269 | 8453 |
• Москва | 525 | 1179 | 1704 |
• Санкт-Петербург | 291 | 823 | 1114 |
• Новосибирск | 69 | 240 | 309 |
• Екатеринбург | 61 | 197 | 258 |
• Челябинск | 62 | 98 | 160 |
9. ООО “АВАНГАРД” | 2914 | 5438 | 8352 |
• Москва | 492 | 1561 | 2053 |
• Санкт-Петербург | 258 | 740 | 998 |
• Новосибирск | 105 | 378 | 483 |
• Челябинск | 68 | 135 | 203 |
• Самара | 76 | 106 | 182 |
10. ООО “ВИКТОРИЯ” | 2787 | 5106 | 7893 |
• Москва | 367 | 1138 | 1505 |
• Санкт-Петербург | 194 | 647 | 841 |
• Новосибирск | 45 | 145 | 190 |
• Екатеринбург | 40 | 89 | 129 |
• Ростов-на-Дону | 45 | 62 | 107 |
11. ООО “ФОРТУНА” | 2731 | 5079 | 7810 |
• Москва | 410 | 1166 | 1576 |
• Санкт-Петербург | 225 | 760 | 985 |
• Новосибирск | 86 | 210 | 296 |
• Екатеринбург | 36 | 152 | 188 |
• Самара | 54 | 73 | 127 |
12. ООО “ОМЕГА” | 2335 | 5412 | 7747 |
• Москва | 433 | 1363 | 1796 |
• Санкт-Петербург | 268 | 1080 | 1348 |
• Новосибирск | 55 | 348 | 403 |
• Екатеринбург | 51 | 207 | 258 |
• Самара | 74 | 88 | 162 |
13. ООО “МЕРКУРИЙ” | 2562 | 4856 | 7418 |
• Москва | 441 | 1233 | 1674 |
• Санкт-Петербург | 253 | 760 | 1013 |
• Новосибирск | 57 | 218 | 275 |
• Екатеринбург | 45 | 152 | 197 |
• Красноярск | 44 | 65 | 109 |
14. ООО “ФАВОРИТ” | 2465 | 4633 | 7098 |
• Москва | 422 | 1300 | 1722 |
• Санкт-Петербург | 172 | 578 | 750 |
• Новосибирск | 43 | 212 | 255 |
• Самара | 72 | 75 | 147 |
• Екатеринбург | 26 | 116 | 142 |
15. ООО “ПЕРСПЕКТИВА” | 2714 | 4146 | 6860 |
• Москва | 366 | 822 | 1188 |
• Санкт-Петербург | 313 | 756 | 1069 |
• Екатеринбург | 83 | 205 | 288 |
• Новосибирск | 82 | 171 | 253 |
• Самара | 69 | 92 | 161 |
16. ООО “ГЕРМЕС” | 2535 | 4017 | 6552 |
• Москва | 385 | 894 | 1279 |
• Санкт-Петербург | 232 | 601 | 833 |
• Новосибирск | 65 | 168 | 233 |
• Екатеринбург | 43 | 137 | 180 |
• Челябинск | 33 | 60 | 93 |
17. ООО “АЛЬФА” | 2386 | 4082 | 6468 |
• Санкт-Петербург | 265 | 837 | 1102 |
• Москва | 297 | 764 | 1061 |
• Новосибирск | 92 | 232 | 324 |
• Екатеринбург | 43 | 133 | 176 |
• Челябинск | 43 | 65 | 108 |
18. ООО “СФЕРА” | 2441 | 3919 | 6360 |
• Москва | 367 | 893 | 1260 |
• Санкт-Петербург | 252 | 580 | 832 |
• Новосибирск | 81 | 243 | 324 |
• Екатеринбург | 46 | 138 | 184 |
• Самара | 57 | 75 | 132 |
19. ООО “ОЛИМП” | 2211 | 3954 | 6165 |
• Москва | 375 | 944 | 1319 |
• Санкт-Петербург | 220 | 642 | 862 |
• Новосибирск | 78 | 204 | 282 |
• Екатеринбург | 60 | 129 | 189 |
• Самара | 51 | 58 | 109 |
20. ООО “ДЕЛЬТА” | 1838 | 4310 | 6148 |
• Москва | 349 | 1184 | 1533 |
• Санкт-Петербург | 180 | 635 | 815 |
• Новосибирск | 40 | 231 | 271 |
• Екатеринбург | 38 | 174 | 212 |
• Челябинск | 31 | 75 | 106 |
21. ООО “СТРОЙСЕРВИС” | 1920 | 4088 | 6008 |
• Москва | 283 | 848 | 1131 |
• Санкт-Петербург | 156 | 469 | 625 |
• Новосибирск | 43 | 186 | 229 |
• Екатеринбург | 25 | 168 | 193 |
• Уфа | 40 | 66 | 106 |
22. ООО “КАСКАД” | 1754 | 4234 | 5988 |
• Москва | 316 | 1108 | 1424 |
• Санкт-Петербург | 185 | 622 | 807 |
• Новосибирск | 38 | 263 | 301 |
• Екатеринбург | 31 | 163 | 194 |
• Челябинск | 32 | 80 | 112 |
23. ООО “МЕРИДИАН” | 1921 | 4056 | 5977 |
• Москва | 323 | 1097 | 1420 |
• Санкт-Петербург | 191 | 629 | 820 |
• Новосибирск | 47 | 233 | 280 |
• Екатеринбург | 46 | 158 | 204 |
• Самара | 55 | 67 | 122 |
24. ООО “НИКА” | 2278 | 3580 | 5858 |
• Москва | 291 | 714 | 1005 |
• Санкт-Петербург | 198 | 510 | 708 |
• Новосибирск | 59 | 167 | 226 |
• Екатеринбург | 35 | 82 | 117 |
• Самара | 49 | 63 | 112 |
25. ООО “СИРИУС” | 2065 | 3772 | 5837 |
• Москва | 413 | 1034 | 1447 |
• Санкт-Петербург | 224 | 633 | 857 |
• Новосибирск | 57 | 203 | 260 |
• Екатеринбург | 43 | 107 | 150 |
• Самара | 54 | 60 | 114 |
26. ООО “ВЕГА” | 1842 | 3846 | 5688 |
• Москва | 295 | 966 | 1261 |
• Санкт-Петербург | 198 | 664 | 862 |
• Екатеринбург | 33 | 137 | 170 |
• Новосибирск | 35 | 114 | 149 |
• Самара | 42 | 70 | 112 |
27. ООО “ГАРАНТ” | 2139 | 3431 | 5570 |
• Москва | 287 | 754 | 1041 |
• Санкт-Петербург | 196 | 543 | 739 |
• Новосибирск | 45 | 179 | 224 |
• Екатеринбург | 36 | 107 | 143 |
• Воронеж | 31 | 59 | 90 |
28. ООО “ВЕЛЕС” | 2505 | 3001 | 5506 |
• Москва | 312 | 556 | 868 |
• Санкт-Петербург | 197 | 308 | 505 |
• Новосибирск | 72 | 169 | 241 |
• Самара | 52 | 57 | 109 |
• Екатеринбург | 35 | 62 | 97 |
29. ООО “ИМПУЛЬС” | 1884 | 3611 | 5495 |
• Москва | 284 | 887 | 1171 |
• Санкт-Петербург | 199 | 574 | 773 |
• Новосибирск | 38 | 182 | 220 |
• Екатеринбург | 22 | 123 | 145 |
• Челябинск | 22 | 79 | 101 |
30. ООО “ПРЕСТИЖ” | 1850 | 3574 | 5424 |
• Москва | 315 | 948 | 1263 |
• Санкт-Петербург | 152 | 533 | 685 |
• Новосибирск | 51 | 162 | 213 |
• Екатеринбург | 31 | 136 | 167 |
• Самара | 43 | 59 | 102 |
31. ООО “МОНОЛИТ” | 1694 | 3625 | 5319 |
• Москва | 298 | 915 | 1213 |
• Санкт-Петербург | 144 | 511 | 655 |
• Новосибирск | 48 | 143 | 191 |
• Екатеринбург | 14 | 116 | 130 |
• Самара | 43 | 50 | 93 |
32. ООО “РЕСУРС” | 1989 | 3297 | 5286 |
• Санкт-Петербург | 229 | 655 | 884 |
• Москва | 256 | 517 | 773 |
• Екатеринбург | 41 | 137 | 178 |
• Новосибирск | 46 | 129 | 175 |
• Самара | 49 | 71 | 120 |
33. ООО “МЕГАПОЛИС” | 1767 | 3338 | 5105 |
• Москва | 410 | 1066 | 1476 |
• Санкт-Петербург | 165 | 520 | 685 |
• Екатеринбург | 40 | 181 | 221 |
• Новосибирск | 32 | 159 | 191 |
• Самара | 43 | 49 | 92 |
34. ООО “ВЕСТА” | 1794 | 3265 | 5059 |
• Москва | 370 | 921 | 1291 |
• Санкт-Петербург | 166 | 492 | 658 |
• Новосибирск | 49 | 190 | 239 |
• Екатеринбург | 35 | 95 | 130 |
• Самара | 45 | 67 | 112 |
35. ООО “ГРАНД” | 1513 | 3536 | 5049 |
• Москва | 247 | 874 | 1121 |
• Санкт-Петербург | 142 | 506 | 648 |
• Новосибирск | 47 | 234 | 281 |
• Екатеринбург | 19 | 113 | 132 |
• Самара | 31 | 63 | 94 |
36. ООО “КОНТИНЕНТ” | 1559 | 3490 | 5049 |
• Москва | 237 | 808 | 1045 |
• Санкт-Петербург | 133 | 581 | 714 |
• Новосибирск | 36 | 214 | 250 |
• Екатеринбург | 41 | 160 | 201 |
• Челябинск | 25 | 77 | 102 |
37. ООО “СТАНДАРТ” | 1748 | 3226 | 4974 |
• Москва | 199 | 603 | 802 |
• Санкт-Петербург | 175 | 519 | 694 |
• Новосибирск | 49 | 160 | 209 |
• Екатеринбург | 27 | 132 | 159 |
• Самара | 40 | 79 | 119 |
38. ООО “АТЛАНТ” | 1792 | 3125 | 4917 |
• Москва | 336 | 870 | 1206 |
• Санкт-Петербург | 196 | 458 | 654 |
• Новосибирск | 68 | 159 | 227 |
• Екатеринбург | 11 | 68 | 79 |
• Пермь | 24 | 49 | 73 |
39. ООО “ТРИУМФ” | 1739 | 3168 | 4907 |
• Москва | 351 | 942 | 1293 |
• Санкт-Петербург | 148 | 436 | 584 |
• Новосибирск | 37 | 130 | 167 |
• Екатеринбург | 21 | 72 | 93 |
• Нижний Новгород | 32 | 51 | 83 |
40. ООО “АЛЬТАИР” | 1432 | 3295 | 4727 |
• Москва | 259 | 996 | 1255 |
• Санкт-Петербург | 150 | 446 | 596 |
• Новосибирск | 55 | 169 | 224 |
• Екатеринбург | 20 | 114 | 134 |
• Нижний Новгород | 19 | 52 | 71 |
41. ООО “СТАТУС” | 1526 | 3141 | 4667 |
• Москва | 202 | 702 | 904 |
• Санкт-Петербург | 137 | 454 | 591 |
• Новосибирск | 69 | 246 | 315 |
• Екатеринбург | 25 | 123 | 148 |
• Самара | 32 | 53 | 85 |
42. ООО “РАДУГА” | 1753 | 2799 | 4552 |
• Москва | 210 | 448 | 658 |
• Санкт-Петербург | 118 | 406 | 524 |
• Новосибирск | 34 | 93 | 127 |
• Екатеринбург | 25 | 62 | 87 |
• Самара | 39 | 46 | 85 |
43. ООО “КРИСТАЛЛ” | 1742 | 2794 | 4536 |
• Санкт-Петербург | 137 | 476 | 613 |
• Москва | 168 | 399 | 567 |
• Новосибирск | 39 | 105 | 144 |
• Екатеринбург | 27 | 105 | 132 |
• Краснодар | 31 | 40 | 71 |
44. ООО “ВОСТОК” | 1594 | 2929 | 4523 |
• Москва | 200 | 499 | 699 |
• Санкт-Петербург | 106 | 312 | 418 |
• Новосибирск | 53 | 174 | 227 |
• Екатеринбург | 23 | 87 | 110 |
• Владивосток | 47 | 57 | 104 |
45. ООО “ПАРИТЕТ” | 1395 | 3111 | 4506 |
• Москва | 263 | 925 | 1188 |
• Санкт-Петербург | 139 | 494 | 633 |
• Екатеринбург | 29 | 156 | 185 |
• Новосибирск | 26 | 105 | 131 |
• Воронеж | 20 | 57 | 77 |
46. ООО “ВЕРТИКАЛЬ” | 1773 | 2656 | 4429 |
• Москва | 249 | 672 | 921 |
• Санкт-Петербург | 152 | 327 | 479 |
• Екатеринбург | 39 | 99 | 138 |
• Новосибирск | 27 | 105 | 132 |
• Самара | 41 | 45 | 86 |
47. ООО “УСПЕХ” | 1834 | 2568 | 4402 |
• Москва | 150 | 305 | 455 |
• Санкт-Петербург | 95 | 201 | 296 |
• Новосибирск | 90 | 196 | 286 |
• Красноярск | 43 | 54 | 97 |
• Самара | 47 | 40 | 87 |
48. ООО “СИГМА” | 1286 | 3038 | 4324 |
• Москва | 261 | 875 | 1136 |
• Санкт-Петербург | 162 | 578 | 740 |
• Новосибирск | 42 | 148 | 190 |
• Екатеринбург | 26 | 100 | 126 |
• Самара | 23 | 41 | 64 |
49. ООО “ОПТИМА” | 1374 | 2895 | 4269 |
• Москва | 323 | 921 | 1244 |
• Санкт-Петербург | 148 | 472 | 620 |
• Новосибирск | 30 | 153 | 183 |
• Екатеринбург | 43 | 131 | 174 |
• Челябинск | 20 | 62 | 82 |
50. ООО “САТУРН” | 1300 | 2912 | 4212 |
• Москва | 258 | 668 | 926 |
• Санкт-Петербург | 157 | 520 | 677 |
• Новосибирск | 35 | 135 | 170 |
• Екатеринбург | 12 | 109 | 121 |
• Воронеж | 19 | 51 | 70 |
51. ООО “СОЮЗ” | 1730 | 2414 | 4144 |
• Санкт-Петербург | 141 | 382 | 523 |
• Москва | 133 | 219 | 352 |
• Новосибирск | 68 | 143 | 211 |
• Самара | 44 | 57 | 101 |
• Екатеринбург | 30 | 64 | 94 |
52. ООО “БРИЗ” | 1349 | 2778 | 4127 |
• Москва | 214 | 634 | 848 |
• Санкт-Петербург | 144 | 494 | 638 |
• Новосибирск | 39 | 108 | 147 |
• Екатеринбург | 13 | 65 | 78 |
• Самара | 28 | 48 | 76 |
53. ООО “СТРОЙИНВЕСТ” | 1244 | 2883 | 4127 |
• Москва | 229 | 804 | 1033 |
• Санкт-Петербург | 89 | 326 | 415 |
• Новосибирск | 30 | 140 | 170 |
• Екатеринбург | 28 | 127 | 155 |
• Пермь | 19 | 61 | 80 |
54. ООО “ЭВЕРЕСТ” | 1632 | 2458 | 4090 |
• Москва | 261 | 564 | 825 |
• Санкт-Петербург | 164 | 285 | 449 |
• Новосибирск | 50 | 150 | 200 |
• Екатеринбург | 30 | 80 | 110 |
• Пермь | 21 | 51 | 72 |
55. ООО “ОНИКС” | 1372 | 2718 | 4090 |
• Москва | 284 | 809 | 1093 |
• Санкт-Петербург | 108 | 443 | 551 |
• Новосибирск | 37 | 126 | 163 |
• Самара | 23 | 43 | 66 |
• Челябинск | 12 | 44 | 56 |
56. ООО “НАДЕЖДА” | 1439 | 2648 | 4087 |
• Москва | 91 | 223 | 314 |
• Санкт-Петербург | 44 | 218 | 262 |
• Новосибирск | 21 | 57 | 78 |
• Воронеж | 18 | 40 | 58 |
• Ростов-на-Дону | 21 | 31 | 52 |
57. ООО “ГОРИЗОНТ” | 1578 | 2488 | 4066 |
• Москва | 255 | 597 | 852 |
• Санкт-Петербург | 131 | 332 | 463 |
• Новосибирск | 31 | 108 | 139 |
• Екатеринбург | 25 | 81 | 106 |
• Самара | 31 | 46 | 77 |
58. ООО “СТРОЙКОМПЛЕКТ” | 1043 | 2835 | 3878 |
• Москва | 195 | 653 | 848 |
• Санкт-Петербург | 122 | 400 | 522 |
• Екатеринбург | 31 | 191 | 222 |
• Новосибирск | 22 | 138 | 160 |
• Челябинск | 18 | 74 | 92 |
59. ООО “АВРОРА” | 1629 | 2231 | 3860 |
• Москва | 283 | 580 | 863 |
• Санкт-Петербург | 209 | 448 | 657 |
• Новосибирск | 46 | 85 | 131 |
• Екатеринбург | 34 | 68 | 102 |
• Самара | 37 | 41 | 78 |
60. ООО “ЭТАЛОН” | 1430 | 2341 | 3771 |
• Москва | 257 | 655 | 912 |
• Санкт-Петербург | 155 | 342 | 497 |
• Новосибирск | 37 | 127 | 164 |
• Екатеринбург | 25 | 79 | 104 |
• Челябинск | 21 | 53 | 74 |
61. ООО “АЛЬТЕРНАТИВА” | 1454 | 2306 | 3760 |
• Москва | 174 | 406 | 580 |
• Санкт-Петербург | 129 | 332 | 461 |
• Новосибирск | 42 | 106 | 148 |
• Екатеринбург | 46 | 97 | 143 |
• Челябинск | 32 | 67 | 99 |
62. ООО “ЭДЕЛЬВЕЙС” | 1155 | 2557 | 3712 |
• Москва | 196 | 745 | 941 |
• Санкт-Петербург | 111 | 341 | 452 |
• Новосибирск | 30 | 118 | 148 |
• Екатеринбург | 11 | 75 | 86 |
• Самара | 24 | 30 | 54 |
63. ООО “МАСТЕР” | 1265 | 2406 | 3671 |
• Москва | 155 | 501 | 656 |
• Санкт-Петербург | 104 | 336 | 440 |
• Новосибирск | 46 | 133 | 179 |
• Самара | 30 | 47 | 77 |
• Екатеринбург | 17 | 58 | 75 |
64. ООО “ВОСХОД” | 1354 | 2316 | 3670 |
• Москва | 196 | 464 | 660 |
• Санкт-Петербург | 112 | 273 | 385 |
• Новосибирск | 22 | 89 | 111 |
• Самара | 28 | 49 | 77 |
• Краснодар | 23 | 34 | 57 |
65. ООО “АЗИМУТ” | 1528 | 2102 | 3630 |
• Москва | 264 | 522 | 786 |
• Санкт-Петербург | 148 | 394 | 542 |
• Новосибирск | 54 | 137 | 191 |
• Самара | 48 | 37 | 85 |
• Екатеринбург | 15 | 63 | 78 |
66. ООО “ЛЕГИОН” | 1172 | 2364 | 3536 |
• Москва | 210 | 601 | 811 |
• Санкт-Петербург | 132 | 369 | 501 |
• Новосибирск | 24 | 111 | 135 |
• Екатеринбург | 17 | 83 | 100 |
• Челябинск | 29 | 69 | 98 |
67. ООО “ГРАНИТ” | 1179 | 2331 | 3510 |
• Москва | 147 | 381 | 528 |
• Санкт-Петербург | 114 | 364 | 478 |
• Новосибирск | 43 | 153 | 196 |
• Красноярск | 29 | 37 | 66 |
• Екатеринбург | 14 | 51 | 65 |
68. ООО “ПАРУС” | 1328 | 2168 | 3496 |
• Москва | 181 | 453 | 634 |
• Санкт-Петербург | 126 | 333 | 459 |
• Новосибирск | 18 | 80 | 98 |
• Екатеринбург | 26 | 51 | 77 |
• Нижний Новгород | 26 | 33 | 59 |
69. ООО “ТИТАН” | 1311 | 2042 | 3353 |
• Москва | 231 | 451 | 682 |
• Санкт-Петербург | 114 | 330 | 444 |
• Новосибирск | 29 | 104 | 133 |
• Самара | 37 | 40 | 77 |
• Екатеринбург | 23 | 38 | 61 |
70. ООО “ИМПЕРИЯ” | 1288 | 2054 | 3342 |
• Москва | 216 | 478 | 694 |
• Санкт-Петербург | 93 | 239 | 332 |
• Новосибирск | 42 | 95 | 137 |
• Екатеринбург | 14 | 42 | 56 |
• Уфа | 23 | 32 | 55 |
71. ООО “ЛОТОС” | 1115 | 2192 | 3307 |
• Москва | 183 | 576 | 759 |
• Санкт-Петербург | 88 | 279 | 367 |
• Новосибирск | 38 | 103 | 141 |
• Воронеж | 24 | 31 | 55 |
• Екатеринбург | 10 | 39 | 49 |
72. ООО “РЕГИОН” | 1064 | 2242 | 3306 |
• Санкт-Петербург | 67 | 297 | 364 |
• Москва | 65 | 226 | 291 |
• Новосибирск | 33 | 224 | 257 |
• Екатеринбург | 24 | 66 | 90 |
• Самара | 24 | 55 | 79 |
73. ООО “СТК” | 1431 | 1863 | 3294 |
• Москва | 129 | 217 | 346 |
• Новосибирск | 77 | 210 | 287 |
• Санкт-Петербург | 90 | 157 | 247 |
• Самара | 59 | 83 | 142 |
• Красноярск | 51 | 66 | 117 |
74. ООО “СТАРТ” | 1282 | 2001 | 3283 |
• Москва | 194 | 355 | 549 |
• Санкт-Петербург | 104 | 261 | 365 |
• Новосибирск | 58 | 116 | 174 |
• Самара | 33 | 53 | 86 |
• Екатеринбург | 18 | 43 | 61 |
75. ООО “УНИВЕРСАЛ” | 953 | 2302 | 3255 |
• Москва | 135 | 537 | 672 |
• Санкт-Петербург | 43 | 234 | 277 |
• Екатеринбург | 25 | 113 | 138 |
• Новосибирск | 22 | 89 | 111 |
• Самара | 30 | 44 | 74 |
76. ООО “СТИМУЛ” | 1072 | 2168 | 3240 |
• Москва | 151 | 448 | 599 |
• Санкт-Петербург | 69 | 270 | 339 |
• Новосибирск | 42 | 115 | 157 |
• Екатеринбург | 7 | 57 | 64 |
• Самара | 21 | 35 | 56 |
77. ООО “ЭКСПЕРТ” | 1369 | 1849 | 3218 |
• Москва | 218 | 503 | 721 |
• Санкт-Петербург | 118 | 245 | 363 |
• Новосибирск | 33 | 112 | 145 |
• Екатеринбург | 25 | 80 | 105 |
• Пермь | 18 | 40 | 58 |
78. ООО “БАЗИС” | 1162 | 2039 | 3201 |
• Москва | 233 | 518 | 751 |
• Санкт-Петербург | 106 | 336 | 442 |
• Новосибирск | 36 | 107 | 143 |
• Екатеринбург | 25 | 65 | 90 |
• Самара | 34 | 40 | 74 |
79. ООО “ЭНЕРГИЯ” | 1308 | 1849 | 3157 |
• Москва | 128 | 283 | 411 |
• Санкт-Петербург | 140 | 265 | 405 |
• Новосибирск | 30 | 107 | 137 |
• Екатеринбург | 21 | 42 | 63 |
• Красноярск | 21 | 35 | 56 |
80. ООО “АБСОЛЮТ” | 1195 | 1954 | 3149 |
• Москва | 156 | 427 | 583 |
• Санкт-Петербург | 113 | 354 | 467 |
• Новосибирск | 69 | 152 | 221 |
• Екатеринбург | 28 | 93 | 121 |
• Челябинск | 30 | 56 | 86 |
81. ООО “КАПИТАЛ” | 1185 | 1962 | 3147 |
• Москва | 145 | 425 | 570 |
• Санкт-Петербург | 81 | 222 | 303 |
• Новосибирск | 39 | 107 | 146 |
• Екатеринбург | 27 | 75 | 102 |
• Самара | 22 | 41 | 63 |
82. ООО “РАССВЕТ” | 1248 | 1894 | 3142 |
• Москва | 134 | 252 | 386 |
• Санкт-Петербург | 65 | 127 | 192 |
• Новосибирск | 33 | 67 | 100 |
• Самара | 20 | 34 | 54 |
• Екатеринбург | 13 | 32 | 45 |
83. ООО “КОНТУР” | 933 | 2153 | 3086 |
• Москва | 190 | 556 | 746 |
• Санкт-Петербург | 104 | 422 | 526 |
• Новосибирск | 22 | 144 | 166 |
• Екатеринбург | 15 | 74 | 89 |
• Самара | 24 | 37 | 61 |
84. ООО “АРСЕНАЛ” | 1076 | 1994 | 3070 |
• Москва | 167 | 516 | 683 |
• Санкт-Петербург | 86 | 241 | 327 |
• Новосибирск | 36 | 117 | 153 |
• Самара | 36 | 49 | 85 |
• Екатеринбург | 11 | 69 | 80 |
85. ООО “КРОНА” | 1061 | 1993 | 3054 |
• Москва | 167 | 410 | 577 |
• Санкт-Петербург | 97 | 259 | 356 |
• Новосибирск | 37 | 110 | 147 |
• Екатеринбург | 16 | 82 | 98 |
• Нижний Новгород | 19 | 43 | 62 |
86. ООО “ПРОФИТ” | 1231 | 1811 | 3042 |
• Москва | 220 | 457 | 677 |
• Санкт-Петербург | 110 | 238 | 348 |
• Новосибирск | 32 | 79 | 111 |
• Екатеринбург | 25 | 69 | 94 |
• Челябинск | 20 | 38 | 58 |
87. ООО “МАГИСТРАЛЬ” | 1119 | 1913 | 3032 |
• Москва | 115 | 331 | 446 |
• Санкт-Петербург | 108 | 283 | 391 |
• Новосибирск | 38 | 99 | 137 |
• Екатеринбург | 18 | 82 | 100 |
• Челябинск | 25 | 46 | 71 |
88. ООО “СТС” | 1424 | 1599 | 3023 |
• Москва | 125 | 162 | 287 |
• Санкт-Петербург | 91 | 138 | 229 |
• Новосибирск | 61 | 141 | 202 |
• Екатеринбург | 30 | 55 | 85 |
• Самара | 36 | 46 | 82 |
89. ООО “СТРОЙРЕСУРС” | 845 | 2122 | 2967 |
• Москва | 147 | 589 | 736 |
• Санкт-Петербург | 75 | 231 | 306 |
• Екатеринбург | 20 | 138 | 158 |
• Новосибирск | 21 | 92 | 113 |
• Самара | 26 | 35 | 61 |
90. ООО “ТАНДЕМ” | 1031 | 1934 | 2965 |
• Москва | 143 | 434 | 577 |
• Санкт-Петербург | 61 | 208 | 269 |
• Екатеринбург | 23 | 71 | 94 |
• Новосибирск | 15 | 73 | 88 |
• Самара | 28 | 51 | 79 |
91. ООО “РУБИН” | 1004 | 1942 | 2946 |
• Москва | 142 | 333 | 475 |
• Санкт-Петербург | 72 | 340 | 412 |
• Новосибирск | 24 | 71 | 95 |
• Екатеринбург | 10 | 61 | 71 |
• Самара | 30 | 34 | 64 |
92. ООО “СТРОЙМОНТАЖ” | 949 | 1965 | 2914 |
• Москва | 180 | 523 | 703 |
• Санкт-Петербург | 90 | 223 | 313 |
• Новосибирск | 26 | 82 | 108 |
• Екатеринбург | 12 | 94 | 106 |
• Самара | 22 | 30 | 52 |
93. ООО “ПРИОРИТЕТ” | 1087 | 1826 | 2913 |
• Москва | 180 | 476 | 656 |
• Санкт-Петербург | 88 | 253 | 341 |
• Екатеринбург | 26 | 100 | 126 |
• Новосибирск | 22 | 57 | 79 |
• Самара | 25 | 32 | 57 |
94. ООО “ГЛОБУС” | 1035 | 1837 | 2872 |
• Москва | 180 | 402 | 582 |
• Санкт-Петербург | 83 | 252 | 335 |
• Новосибирск | 22 | 72 | 94 |
• Самара | 29 | 36 | 65 |
• Екатеринбург | 10 | 50 | 60 |
95. ООО “ЮПИТЕР” | 919 | 1951 | 2870 |
• Москва | 166 | 454 | 620 |
• Санкт-Петербург | 139 | 451 | 590 |
• Новосибирск | 27 | 104 | 131 |
• Екатеринбург | 11 | 53 | 64 |
• Нижний Новгород | 11 | 28 | 39 |
96. ООО “АГАТ” | 950 | 1901 | 2851 |
• Москва | 141 | 414 | 555 |
• Санкт-Петербург | 79 | 280 | 359 |
• Новосибирск | 25 | 91 | 116 |
• Екатеринбург | 19 | 56 | 75 |
• Красноярск | 26 | 39 | 65 |
97. ООО “ПРОМСЕРВИС” | 729 | 2119 | 2848 |
• Москва | 86 | 469 | 555 |
• Санкт-Петербург | 72 | 297 | 369 |
• Екатеринбург | 27 | 143 | 170 |
• Новосибирск | 20 | 114 | 134 |
• Челябинск | 20 | 73 | 93 |
98. ООО “АСПЕКТ” | 879 | 1948 | 2827 |
• Москва | 150 | 602 | 752 |
• Санкт-Петербург | 66 | 249 | 315 |
• Новосибирск | 29 | 166 | 195 |
• Екатеринбург | 25 | 68 | 93 |
• Самара | 31 | 50 | 81 |
99. ООО “ФЛАГМАН” | 1138 | 1676 | 2814 |
• Москва | 179 | 326 | 505 |
• Санкт-Петербург | 90 | 271 | 361 |
• Новосибирск | 31 | 78 | 109 |
• Самара | 26 | 43 | 69 |
• Казань | 19 | 27 | 46 |
100. ООО “КОМФОРТ” | 1175 | 1639 | 2814 |
• Москва | 145 | 307 | 452 |
• Санкт-Петербург | 79 | 200 | 279 |
• Новосибирск | 29 | 62 | 91 |
• Самара | 22 | 30 | 52 |
• Екатеринбург | 18 | 28 | 46 |

При создании бизнеса нужно продумывать каждый шаг, чтобы получить желаемый результат. Важен каждый этап, но выбор названия компании, безусловно, является одним из основных. Нередко подбор это занимает много времени и сил. Если Вы испытываете трудности в нахождении оптимального названия для фирмы, то предлагаем Вам ознакомиться с нашими полезными советами.
