Пельмени с семгой модные состав
Среднее 3.50 (голосов 14)
Всего отзывов: 14
- Достоинства:
- Вкус,качество
- Недостатки:
- цена
Всем доброго времени суток, дорогие друзья ! Хочу поделиться с вами своим впечатлением от модных пельменей )) Увидела в магазине необычные пельмени с…
gruz
Самара
репутация
45092
- Достоинства:
- Оригинальность
- Недостатки:
- Горчат
Признаться, я никогда не пробовала рыбные пельмени, котлеты да, а вот чтоб пельмени не доводилось. А тут в гипермаркете «Лента» увидела вот такие необ…
- Достоинства:
- никаких
- Недостатки:
- никакого вкуса
Некоторое время, с 1982 по 1985 гг., проживал в Литве. Впечатление – класс, в том числе и от еды. Но когда попробовал пельмени Vici “Модные” с семгой,…
анита1969
Ижевск. Задерживаюсь сильно
репутация
564860
- Достоинства:
- Необычно. Вкусно.
- Недостатки:
- Нет.
Всех приветствую. Очень захотелось на ужин чего-нибудь необычного. Рыбные пельмени в меню нашей семьи редкость, вот и купила пельмени с сёмгой. Почему…
- Достоинства:
- тонкое тесто
- Недостатки:
- ужасная начинка, отрава, стоит дорого
Купили в Ашане, пельмени Vici с семгой, ужасное качество, отрава отравой, попробовали 2 штуки и выкинули пачку, а цены дорогие за 400 гр. под 300 руб….
- Достоинства:
- Оригинально Вкус
- Недостатки:
- Фарш в составе составляет 60%
Взяли в Окее на пробу пачку новых пельменей от Vici. С семгой. Во-первых, радует, что что-то новенькое в пельменях появилось, во-вторых я любою с рыбк…
- Достоинства:
- состав, вкус
- Недостатки:
- цена
На пельмени от фирмы VICI поглядывала давно, уж очень манила надпись “Модные” и необычной формы сами пельмени, да и начинки сулят нетривиальные вкусы,…
- Достоинства:
- нет
- Недостатки:
- тесто жесткое, начинка по виду и запаху похожа на отрыжку.
Тесто жесткое. Начинка вызывает чувство, что её уже кто-то пожевал и выплюнул, запах соответствующий (пахнет как тёплая отрыжка). Хочется накормить эт…
- Достоинства:
- Оригинальность
- Недостатки:
- Вкус
Пробуйте новое, как говорят. Пельмени оказались весьма специфичными по вкусу, не думаю, что еще когда либо их куплю. Тесто оказалось совершенно не пох…
- Достоинства:
- вкусно, необычно
- Недостатки:
- продукт на любителя
Ни разу не пробовала такие необычные пельмени. Если честно, пришлось даже озадачиться вопросом – а чем же пельмени на самом деле отличаются от вареник…
Показать ещё
Обновлен : Марина Золотцева
18.09.2017
Время приготовления:
30 мин
Хочу поделиться с вами оригинальной идеей, как приготовить пельмени с семгой. Рецепт будет касаться приготовления именно начинки. Ароматные, в меру жирные и очень сочные получаются пельмешки!
Описание приготовления:
Рекомендую рецепт приготовления пельменей с семгой дополнить нежирной белой рыбой, а также отварным яйцом. В чистом виде красная рыба может быть жирноватой, да и с точки зрения экономии такой вариант начинки будет лучше. Варить пельмени можно как в воде, так и в рыбном бульоне, например. Но я люблю их жарить.
Назначение:
На обед / На ужин
Основной ингредиент:
Рыба и морепродукты / Семга / Тесто
Блюдо:
Горячие блюда / Пельмени
География кухни:
Русская кухня
Ингредиенты:
- Семга — 700-900 Грамм (примерно; филе)
- Лук-шалот — 2-3 Штук (пера)
- Имбирь — 1 Чайная ложка (измельченный)
- Чеснок — 1 Зубчик (измельченный)
- Перец чили — 1 Штука
- Тесто для пельменей — 450-600 Грамм (примерно)
- Соевый соус — 1 Чайная ложка
- Мирин — 1 Чайная ложка
- Рыбный соус — 1 Чайная ложка
- Лайм — 1/4 Штуки (сок)
Количество порций: 3-4
Как приготовить “Пельмени с семгой”
1. Тесто для пельменей можете использовать свое любимое или покупное. Покупное удобно тем, что уже нарезано кусочками. Нам понадобится 30-40 кусочков покупного. Рыбу очистите от кожуры и мелко нарежьте. Переложите рыбу в глубокую емкость. К ней влейте соевый и рыбный соусы, мирин и сок лайма. Добавьте измельченные лук-шалот и чеснок. Также добавьте чили. Перемешайте.
2. На порционный кружок теста выложите примерно чайную ложку начинки.
3. Хорошо защипните края теста. Готовые пельмешки выкладывайте на бумагу для выпечки, чтобы они не прилипли к поверхности.
4. Я люблю такие пельмени обжаривать на сковороде. Жарю их, переворачивая, с обеих сторон до румяности. Если боитесь, что они не доготовятся, влейте в сковороду небольшое количество воды.
5. Приятного аппетита!
Оценить рецепт Пельмени с семгой:
средняя оценка: 3.0, всего
голосов: 2
Я приготовил(а)
Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
Редакция рекомендует:
Подборки рецептов:
Пищевая ценность и химический состав “пельмени с семгой на пару”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 215.1 кКал | 1684 кКал | 12.8% | 6% | 783 г |
Белки | 12.5 г | 76 г | 16.4% | 7.6% | 608 г |
Жиры | 6.8 г | 56 г | 12.1% | 5.6% | 824 г |
Углеводы | 26.1 г | 219 г | 11.9% | 5.5% | 839 г |
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 3.5% | 1333 г |
Вода | 49.6 г | 2273 г | 2.2% | 1% | 4583 г |
Зола | 3.499 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28.8 мкг | 900 мкг | 3.2% | 1.5% | 3125 г |
Ретинол | 0.028 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 125000 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.121 мг | 1.5 мг | 8.1% | 3.8% | 1240 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.115 мг | 1.8 мг | 6.4% | 3% | 1565 г |
Витамин В4, холин | 37.05 мг | 500 мг | 7.4% | 3.4% | 1350 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.211 мг | 5 мг | 4.2% | 2% | 2370 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 1.9% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 11.082 мкг | 400 мкг | 2.8% | 1.3% | 3609 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.038 мкг | 3 мкг | 1.3% | 0.6% | 7895 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.83 мг | 90 мг | 0.9% | 0.4% | 10843 г |
Витамин D, кальциферол | 0.159 мкг | 10 мкг | 1.6% | 0.7% | 6289 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.597 мг | 15 мг | 10.6% | 4.9% | 939 г |
Витамин Н, биотин | 2.265 мкг | 50 мкг | 4.5% | 2.1% | 2208 г |
Витамин РР, НЭ | 4.7236 мг | 20 мг | 23.6% | 11% | 423 г |
Ниацин | 2.532 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 142.66 мг | 2500 мг | 5.7% | 2.6% | 1752 г |
Кальций, Ca | 28.31 мг | 1000 мг | 2.8% | 1.3% | 3532 г |
Кремний, Si | 1.45 мг | 30 мг | 4.8% | 2.2% | 2069 г |
Магний, Mg | 28.06 мг | 400 мг | 7% | 3.3% | 1426 г |
Натрий, Na | 1128.85 мг | 1300 мг | 86.8% | 40.4% | 115 г |
Сера, S | 119.3 мг | 1000 мг | 11.9% | 5.5% | 838 г |
Фосфор, Ph | 131.2 мг | 800 мг | 16.4% | 7.6% | 610 г |
Хлор, Cl | 217.57 мг | 2300 мг | 9.5% | 4.4% | 1057 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 414 мкг | ~ | |||
Бор, B | 30.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 32.63 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.531 мг | 18 мг | 8.5% | 4% | 1176 г |
Йод, I | 2.25 мкг | 150 мкг | 1.5% | 0.7% | 6667 г |
Кобальт, Co | 1.771 мкг | 10 мкг | 17.7% | 8.2% | 565 г |
Марганец, Mn | 0.229 мг | 2 мг | 11.5% | 5.3% | 873 г |
Медь, Cu | 50.75 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 2.4% | 1970 г |
Молибден, Mo | 5.329 мкг | 70 мкг | 7.6% | 3.5% | 1314 г |
Никель, Ni | 1.047 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.88 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 39.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.474 мкг | 55 мкг | 8.1% | 3.8% | 1229 г |
Титан, Ti | 3.99 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 29.38 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.3% | 13615 г |
Хром, Cr | 1.25 мкг | 50 мкг | 2.5% | 1.2% | 4000 г |
Цинк, Zn | 0.4071 мг | 12 мг | 3.4% | 1.6% | 2948 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 24.624 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.108 г | ~ | |||
Сахароза | 0.542 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.024 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.071 г | ~ | |||
Валин | 0.058 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.026 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.047 г | ~ | |||
Лейцин | 0.082 г | ~ | |||
Лизин | 0.07 г | ~ | |||
Метионин | 0.031 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.054 г | ~ | |||
Треонин | 0.048 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.051 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.088 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.055 г | ~ | |||
Аланин | 0.056 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.095 г | ~ | |||
Глицин | 0.034 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.147 г | ~ | |||
Пролин | 0.032 г | ~ | |||
Серин | 0.07 г | ~ | |||
Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Цистеин | 0.022 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 77.33 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.318 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.319 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.097 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.243 г | min 16.8 г | 7.4% | 3.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.049 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.152 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.251 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 1% | |
18:2 Линолевая | 0.238 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2% |
Энергетическая ценность пельмени с семгой на пару составляет 215,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».