Песни которые были модные в 2010 году
“Лента.Ру” и компания 2М, отслеживающая легальные продажи музыкальных альбомов и синглов на территории России, представляют отчет об отечественной индустрии звукозаписи за 2010 год.
В итоговом обзоре суммированы данные о том, какие альбомы, каких жанров и в каком количестве покупали россияне в минувшем году, какие треки они скачивали в интернете и устанавливали себе на телефон в качестве рингбэктонов, а также какие звукозаписывающие компании явились лидерами этого рынка.
За отчетный период в еженедельном альбомном чарте “Россия Топ 25” от компании 2М, с октября 2010-го выходящем на “Ленте.Ру”, побывали более 150 релизов, общие продажи которых составили около миллиона экземпляров.
Мы приводим первые 50 позиций итогового альбомного рейтинга, с указанием данных о продажах (графа Sales), наивысшей позиции в чарте (Peak), статусе альбома (Cert), его жанре (Genre), годе выхода (Year) и издателе (Label). Полный список из 150 альбомов доступен в pdf-версии отчета.
Анализ показывает, что 67 процентов продаж приходятся на отечественный репертуар. 20 альбомов из 150 возглавляли российский чарт, в Топ 3 попадали 46. Десять международных релизов 2010-го удостоилось платинового статуса (десять тысяч экземпляров), 16 – золотого (пять тысяч экземпляров).
Примечательно, что по жанрам, как и в 2009 году, лидирует рок-музыка (27 процентов релизов). Вторым следует шансон (25 процентов), далее – поп (19 процентов), рэп (16 процентов) и танцевальная/электронная музыка (8 процентов).
Первенство среди звукозаписывающих компаний удерживают “Квадро-диск” (среди клиентов Стас Михайлов и Земфира) и Universal Music Russia (Леди Гага и Эминем). На их долю приходится 14,5 и 11,5 процента продаж соответственно. Также в лидерах рынка компании CD Land, Монолит, Sony Music Russia и Мистерия Звука.
Три главных блокбастера 2010 года.
Российская индустрия звукозаписи 2010. Top Albums
№ | Artist | Album/(Label, Year) | Peak | Cert | Sales | Genre |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Стас Михайлов | Живой (Квадро-Диск, 2010) | 1 | P | 46217 | Сhanson |
02 | Григорий Лепс | Водопад (CD Land, 2009) | 1 | P | 41159 | Сhanson |
03 | Guf | Дома (Студия Монолит, 2009) | 1 | G | 32170 | HH/Soul/R&B |
04 | Lady GaGa | The Fame / The Fame Monster (Universal Music Russia, 2008) | 3 | M | 26821 | Pop |
05 | Баста | Баста 3 (Gazgolder) | 1 | G | 24196 | HH/Soul/R&B |
06 | Сергей Трофимов | Все не важно (CD Land, 2010) | 3 | – | 17808 | Сhanson |
07 | МакSим | Одиночка (Gala Records, 2009) | 1 | G | 17766 | Pop |
08 | Каста | ХЗ (Respect Production, 2010) | 1 | – | 16768 | HH/Soul/R&B |
09 | Sade | Soldier Of Love (Sony Music Russia, 2010) | 3 | 2P | 15397 | HH/Soul/R&B |
10 | Музыкальный коллектив Петра Налича | Веселые бабури (Gala Records, 2010) | 1 | – | 13691 | Rock |
11 | Armin Van Buuren | A State Of Trance 2010 (Правительство Звука, 2010) | 1 | P | 12720 | Dance/Electronic |
12 | Стас Михайлов | Лучшие песни на бис! (Квадро-Диск, 2010) | 1 | – | 12573 | Сhanson |
13 | Баста & Guf | 2010 (Gazgolder, 2010) | 1 | – | 12542 | HH/Soul/R&B |
14 | Земфира | Z- sides (Квадро-Диск, 2010) | 2 | – | 10324 | Rock |
15 | Armin Van Buuren | Mirage (Правительство Звука, 2010) | 2 | P | 10300 | Dance/Electronic |
16 | Сборник “Соль” | Наши музыкальные традиции (CD Land, 2010) | 2 | – | 10003 | Rock |
17 | Океан Ельзи | Dolce vita (CD Land, 2010) | 2 | – | 9636 | Rock |
18 | Елена Ваенга | Лучшие песни (Студия Монолит, 2010) | 7 | – | 9617 | Сhanson |
19 | Thomas Anders | Strong (CD Land, 2010) | 2 | P | 9380 | Pop |
20 | Алиса | Ъ (CD-Maximum, 2010) | 3 | – | 9342 | Rock |
21 | Rammstein | Liebe ist fur alle da (Universal Music Russia, 2009) | 2 | 2P | 9236 | Rock |
22 | Eminem | Recovery (Universal Music Russia, 2010) | 2 | P | 9011 | HH/Soul/R&B |
23 | Би-2 | О чем говорят мужчины (Мистерия Звука, 2010) | 3 | – | 8608 | Rock |
24 | Мумий Тролль | Редкие земли (CD Land, 2010) | 4 | – | 8367 | Rock |
25 | Scorpions | Sting In The Tail (Sony Music Russia, 2010) | 6 | P | 8300 | Rock |
26 | Linkin Park | A Thousand Suns (ФГ Никитин, 2010) | 3 | P | 8047 | Rock |
27 | Стас Михайлов | Все для тебя… (Квадро-Диск, 2007) | 4 | P | 7887 | Сhanson |
28 | Ирина Круг и Виктор Королев | Букет из белых роз (Classic Company, 2009) | – | – | 7879 | Сhanson |
29 | Игорь Крутой & Lara Fabian | Мадемуазель Живаго (Квадро-Диск, 2010) | 4 | – | 7271 | Pop |
30 | Cirque Du Soleil | Corteo (Universal Music Russia, 2010) | – | P | 7250 | Instrumental |
31 | Валерия | Во мне моя любовь (Мистерия Звука, 2010) | 7 | – | 7121 | Pop |
32 | Shakira | The Sun Comes Out (Sony Music Russia, 2010) | 3 | G | 6939 | Pop |
33 | Король и Шут | Театр демона (ФГ Никитин, 2010) | 2 | – | 6825 | Rock |
34 | Григорий Лепс | Лучшие песни (Студия Монолит, 2008) | 10 | G | 6575 | Сhanson |
35 | Кино | Лучшие песни (Студия Монолит, 2009) | 5 | – | 6427 | Rock |
36 | Michael Jackson | Michael (Sony Music Russia, 2010) | 1 | P | 6104 | Pop |
37 | Трибьют “Машина Времени” | Машинопись 1969-2009 (Мистерия Звука, 2010) | 6 | – | 5802 | Rock |
38 | Крутой и Хворостовский | Дежавю (Квадро-Диск, 2009) | 8 | – | 5696 | Opera |
39 | Сборник “Соль” | Наши музыкальные традиции 2 (CD Land, 2010) | 2 | – | 5696 | Rock |
40 | AC/DC | Iron Man 2 (Sony Music Russia, 2010) | 4 | G | 5667 | Rock |
41 | Елена Ваенга | The Best (Студия Монолит, 2010) | 15 | – | 5642 | Сhanson |
42 | Пелагея | Тропы (Мистерия Звука, 2010) | 6 | – | 5569 | Rock |
43 | Сергей Лазарев | Electric Touch (Sony Music Russia, 2010) | 1 | – | 5455 | Pop |
44 | Morcheeba | Blood Like Lemonade (Soyuz Music, 2010) | 5 | G | 5286 | Dance/Electronic |
45 | Sting | Symphonicities (Sony Music Russia, 2010) | 3 | G | 4979 | Rock |
46 | Ноггано | Теплый (Gazgolder, 2009) | 1 | – | 4972 | HH/Soul/R&B |
47 | Tiesto | Magikal Journey. The Hits Collection (Правительство Звука, 2010) | 1 | G | 4747 | Dance/Electronic |
48 | Пикник | Театр абсурда (Мистерия Звука, 2010) | 11 | – | 4708 | Rock |
49 | Рубль | Сдачи не надо (Soyuz Music, 2010) | 7 | – | 4696 | Rock |
50 | Iron Maiden | The Final Frontier (Sony Music Russia, 2010) | 1 | G | 4693 | Rock |
Теперь о самых скачиваемых треках года. Графа Peak – наивысшая позиция песни в чарте “Россия Топ 10. Цифровые треки”, WoC – количество недель в чарте.
А это тройка главных хитов 2010-го.
Российская индустрия звукозаписи 2010. Top Digital Tracks
№ | Artist | Title | Peak | WoC |
---|---|---|---|---|
01 | Stromae | Alors On Danse | 1 | 19 |
02 | Вера Брежнева | Любовь спасет мир | 1 | 27 |
03 | Dan Balan | Chica Bomb | 2 | 20 |
04 | Lady Gaga | Alejandro | 2 | 21 |
05 | Нюша | Выбирать чудо | 1 | 13 |
06 | 5ivesta Family | Зачем | 1 | 17 |
07 | Юлия Савичева | Москва-Владивосток | 4 | 17 |
08 | Верка Сердючка | Dolce Gabbana | 2 | 11 |
09 | Yolanda Be Cool vrs DCUP | We No Speak Americano | 4 | 12 |
10 | Нюша | Не перебивай меня | 3 | 9 |
11 | Dan Balan | Justify Sex | 1 | 14 |
12 | Градусы | Кто ты? | 2 | 16 |
13 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 1 | 14 |
14 | Слава | Одиночество | 1 | 14 |
15 | Дискотека Авария | Модный танец Арам Зам Зам | – | – |
Впрочем, закачки mp3 все равно в большинстве своем пиратские, поэтому куда показательнее выглядит чарт рингбэктонов (пускай, в большинстве случаев и хочется воскликнуть: “кто все эти люди!”), где продажи в несколько раз выше. За год 25 лучших RBT разошлись тиражом свыше 6,5 миллиона. Хиты в качестве мелодии вместо гудков устанавливали около 500 тысяч россиян. В лидерах зарубежные артисты, но в общем две трети топа представляют отечественные песни.
Королевой закачек предсказуемо стала Леди Гага – общие продажи ее синглов с мультиплатинового диска The Fame Monster (Just Dance, Poker Face, Paparazzi, Bad Romance, Telephone, Alejandro, Dance In The Dark) приближаются к двум миллионам копий.
Еще один интересный факт: немалую часть рингбэктонов составляют шлягеры давно минувших дней. Например, хит Стиви Уандера 1984 года “I Just Called To Say I Love You”, которому, конечно, на роду было написано стать RBT, в 2010 году был скачан 120 тысяч раз, хоть до топ-25 и не дотянул.
Графы Label и S в таблице означают издателя-правообладателя и статус трека соответственно.
Тройка самых кассовых рингбэктонов года.
Российская индустрия звукозаписи 2010. Top RBT
№ | Artist | Title | Label | S |
---|---|---|---|---|
01 | Yolanda Be Cool vrs DCUP | We No Speak Americano | Sweat It Out | 2P |
02 | Stromae | Alors On Danse | Universal Music Russia | 2P |
03 | Aslan и Марина | Где ты? | Мегалайнер | |
04 | Dan Balan | Chica Bomb | Gala Music | |
05 | Guf | Ice baby | Монолит | |
06 | Вера Брежнева | Любовь спасет мир | Первое Музыкальное Издательство | |
07 | Слава | Одиночество | Си Ди Лэнд Медиа | |
08 | Tony Igy | Astronomia | United Music | |
09 | 5ivesta Family | Зачем | Music People | |
10 | 140 ударов в минуту | У меня есть ты | Креатив Медиа | |
11 | Inna | Amazing | RDS Records | |
12 | Андрей Бандера | Любимая | Квадро-диск | |
13 | Lady GaGa | Alejandro | Universal Music Russia | P |
14 | 23 45 и 5ivesta Family | Я буду | United Music, Music People | |
15 | Blue Affair & Sasha Dith feat. Carlprit | Я одна | Нью Медиа Стар | |
16 | Quest Pistols | Я твой наркотик | Q-Code Music | |
17 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | Universal Music Russia | P |
18 | Митя Фомин | Все будет хорошо | Gala Music | |
19 | Dan Balan | Justify Sex | Gala Music | |
20 | Каста | Вокруг шум | Респект Продакшнс | |
21 | Градусы | Кто ты? | Азбука Про | |
22 | Serge Devant feat. Hadley | Addicted | Star Music | |
23 | Lady Gaga | Bad Romance | Universal Music Russia | G |
24 | Джиган feat. Анна Седокова | Холодное сердце | Black Star Inc. | |
25 | Tom Boxer feat. Antonia | Morena | RDS Records |
Когда покупатель добирается до музыки на видео, тем более на Blu-ray, все становится куда благообразнее. Здесь публика более платежеспособная и избирательная. Остальные бесплатно смотрят YouTube.
Самые популярные видеоконцерты.
Российская индустрия звукозаписи 2010. Top music Blu-ray
№ | Artist | Title | Label |
---|---|---|---|
01 | Madonna | Sticky & Sweet Tour | ФГ Никитин / Warner Music |
02 | U2 | U2360 At The Rose Bowl | Universal Music Russia |
03 | Mylene Farmer | Stade de France | Universal Music Russia |
04 | George Michael | Live In London | Sony Music Russia |
05 | Dire Straits | Alchemy: Dire Straits Live | Universal Music Russia |
06 | P!nk | Funhouse Tour: Live in Australia | Sony Music Russia |
07 | Sting | Live In Berlin | Universal Music Russia |
08 | Status Quo | Pictures -Live AtMontreux | Universal Music Russia |
09 | Michael Bolton | Live AtThe Albert Hall | Universal Music Russia |
10 | Eric Clapton | Crossroads Guitar Festival 2010 | ФГ Никитин / Warner Music |
Таким с точки зрения цифр получился российский музыкальный 2010-й. Те, кто любит сравнения, могут дополнительно изучить итоги последнего года нулевых по версии музыкального обозревателя редакции.
А напоследок возвращаемся к текущим чартам, которые, напомним, с этого года будут выходить на “Ленте.Ру” раз в две недели. Пускай из-за подготовки итоговых рейтингов они немного запоздали, но уверяем, вы практически ничего не потеряли. Каждый январь музыкальная индустрия традиционно находится на спаде; новые диски никто не выпускает, а постновогодние тиражи продаж падают до минимума. Даже американский Billboard ставит один антирекорд за другим. Посему предлагаем вам сводный чарт за весь январь, первые четыре недели 2011 года. А потом продолжим как обычно.
Дабы не нагружать лишними подробностями этот и без того уже перегруженный информацией текст, оставим текущий чарт без традиционных комментариев и цитат из песен. Просто картинки с подписями. Как и обещано, новичков в январе нет. В глаза бросаются разве что по три релиза от Стаса Михайлова и Елены Ваенги. Вероятно, оба набирают вес после широкой ротации в новогоднем телеэфире. Между тем статус “золотого диска” получили пластинка “Bleu Noir” Милен Фармер, вошедшая в призовую тройку, и альбом “Rock Dust Light Star” Jamiroquai, который когда-то добирался до второй строчки чарта, но в январе до топа-25 не дотянул. А вот в чарте синглов есть две новинки: Дима Билан с песней “Я просто люблю тебя” на шестом месте и новый лидер – совместный трек “Лепестками слез” Дана Балана и Веры Брежневой.
Россия Топ 25. Альбомы. Январь 2011
TW (LW) | Artist | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|---|
01 (01) | Баста / Guf | 2010 (Gazgolder Records) | 1 | 11 | |
02 (02) | Стас Михайлов | Лучшие песни на бис! (Квадро-Диск) | 1 | 14 | |
03 (04) | Mylene Farmer | Bleu Noir (Universal Music Russia) | 3 | 5 | G |
04 (03) | Michael Jackson | Michael (Sony Music Russia) | 1 | 7 | P |
05 (07) | Елена Ваенга | Лучшие песни (Студия Монолит) | 5 | 27 | |
06 (13) | Стас Михайлов | Живой (Квадро-Диск) | 1 | 50 | P |
07 (22) | Елена Ваенга | Grand Collection (Квадро-Диск) | 7 | 5 | |
08 (11) | МКПН | Веселые бабури (Gala Records) | 1 | 16 | |
09 (06) | Нюша | Выбирать чудо (Gala Records) | 6 | 9 | |
10 (09) | Rihanna | Loud (Universal Music Russia) | 3 | 11 | G |
11 (05) | Игорь Крутой & Лара Фабиан | Мадемуазель Живаго (Квадро-Диск) | 4 | 13 | |
![]() | 12 (RE) | Елена Ваенга | The Best (KDK Records) | 12 | 7 |
13 (17) | Shakira | The Sun Comes Out (Sony Music Russia) | 3 | 15 | G |
14 (23) | Сергей Трофимов | Все не важно (CD Land) | 3 | 35 | |
15 (16) | Король и шут | Театр демона (ФГ “Никитин”) | 2 | 16 | |
16 (12) | Armin Van Buuren | Mirage | 2 | 20 | P |
17 (14) | Garou | Version Integrale (Sony Music Russia) | 11 | 7 | |
18 (08) | Black Eyed Peas | The Beginning (Universal Music Russia) | 6 | 8 | |
19 (10) | Нино Катамадзе & Insight | Red (Мистерия Звука) | 9 | 10 | |
20 (18) | Ю-Питер | Цветы и тернии (Студия Союз) | 11 | 9 | |
21 (24) | Гришковец и Бигуди | Радио для одного (Снегири) | 21 | 6 | |
22 (20) | Duffy | Endlessly (Universal Music Russia) | 20 | 7 | |
23 (19) | И. Круг, А. Брянцев | Если бы не ты… (Квадро-Диск) | 17 | 8 | |
24 (17) | Вельвеt | Продавец кукол (Navigator Records) | 16 | 7 | |
25 (21) | Стас Михайлов | Grand Collection (Квадро-Диск) | 16 | 11 |
Россия Топ 10. Цифровые треки. Январь 2011
TW (LW) | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|
01 (NE) | Dan Balan и Вера Брежнева – Лепестками слез | 1 | 2 | |
02 (02) | Верка Сердючка – Dolce Gabbana | 2 | 15 | |
03 (01) | Слава – Одиночество | 3 | 18 | |
04 (03) | Arash & Helena – Broken Angel | 3 | 8 | |
05 (05) | Нюша – Выбирать чудо | 1 | 17 | |
06 (NE) | Дима Билан – Я просто люблю тебя | 6 | 2 | |
07 (04) | Dan Balan – Justify Sex | 1 | 18 | |
08 (08) | МакSим – Дождь | 2 | 8 | |
09 (09) | Inna – Sun Is Up | 9 | 10 | |
10 (06) | Shakira – Loca (feat. Dizzee Rascal) | 6 | 5 |
Условные обозначения: TW = позиция на этой неделе, LW = позиция на прошлой неделе, PP = наивысшая позиция в чарте, WoC = количество недель в чарте, S = статус альбома (G – “золотой”, Р – “платиновый”), NE = новинка, RE = возвращение в чарт.
Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3. Начинающие розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производит, но желающие на регулярной основе участвовать в формировании чартов, могут высылать сводки на адрес 2m@lenta-co.ru.
00:49
02:38
04:31
04:00
04:31
04:31
04:03
03:49
06:02
04:05
03:58
01:17
03:57
03:57
03:57
05:29
07:09
05:14
02:30
02:23
05:14
03:09
05:29
02:12
03:57
05:19
03:01
02:45
02:45
01:58
04:22
04:06
01:45
23:09
00:11
03:25
03:26
05:55
02:23
04:33
04:51
04:08
03:49
04:39
04:04
05:12
04:08
04:16
03:44
04:58
04:24
03:58
03:43
03:19
04:18
04:02
04:10
04:27
05:58
00:42
06:33
05:00
06:32
03:55
05:58
06:24
03:48
05:12
08:23
04:39
02:51
03:51
03:35
03:33
03:24
04:01
04:01
04:30
04:28
04:23
04:35
03:56
04:05
05:36
03:35
03:51
04:05
04:32
04:22
03:49
04:28
03:54
03:34
04:06
03:27
03:20
03:24
00:41
05:53
01:54
Вторая декада третьего тысячелетия подходит к концу. Значит, пора переслушать 200 лучших электронных и танцевальных треков уходящего десятилетия, которые на наш взгляд заслужили особого внимания.
Показать полностью
One (Your Name)
Radio Edit
If I Lose Myself
Alesso vs OneRepublic
Eat, Sleep, Rave, Repeat (feat. Beardyman)
Calvin Harris Remix
Tsunami (Jump) [feat. Tinie Tempah]
Radio Edit
Summertime Sadness (Lana Del Rey Vs. Cedric Gervais)
Cedric Gervais Remix
Rather Be (feat. Jess Glynne)
I Love It (feat. Charli XCX)
Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG)
Remix
Where Are Ü Now (with Justin Bieber)
Scary Monsters and Nice Sprites
Don’t You Worry Child
Radio Edit
We Found Love
Album Version
C’Mon (Catch ‘Em by Surprise)
Instrumental
Gecko (Overdrive)
Extended Edit
Prayer in C
Robin Schulz Radio Edit
Don’t Let Me Down
Illenium Remix
Five More Hours
Deorro x Chris Brown
Rock The Party (Radio Edit)
After Life (Extended Version) [feat. Stacy Barthe]
Bad (feat. Vassy)
Radio Edit